(资料图片仅供参考)
7月31日大宗商品价格指数BPI为934点,较昨日上升了130.45%41.52%
大宗商品涨跌月榜
据价格监测,2023年07月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共158种,集中在化工板块(共64种)和钢铁板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为双氧水(53.19%)、硫酸铵(52.91%)、液氨(29.63%)。
环比下降的商品共69种,集中在化工(共41种)和有色(共7种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为硫酸(-16.67%)、液化天然气(-14.39%)、硝酸铵(-12.32%)。
本月均涨跌幅为3.44%。
商品 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 |
双氧水 | 783.33 | 1200.00 | 元/吨 | +53.19% |
硫酸铵 | 686.67 | 1050.00 | 元/吨 | +52.91% |
液氨 | 2700.00 | 3500.00 | 元/吨 | +29.63% |
丙酮 | 5432.50 | 6987.50 | 元/吨 | +28.62% |
苯酚 | 6595.00 | 8225.00 | 元/吨 | +24.72% |
丁二烯 | 5973.33 | 7201.25 | 元/吨 | +20.56% |
粗苯 | 5465.00 | 6581.25 | 元/吨 | +20.43% |
加氢苯 | 6100.00 | 7316.67 | 元/吨 | +19.95% |
硫磺 | 713.33 | 846.67 | 元/吨 | +18.69% |
纯苯 | 6183.83 | 7287.17 | 元/吨 | +17.84% |
鸡蛋 | 8.10 | 9.45 | 元/公斤 | +16.67% |
丙烷 | 3905.75 | 4555.75 | 元/吨 | +16.64% |
尿素 | 2263.75 | 2622.86 | 元/吨 | +15.86% |
异丙醇 | 6440.00 | 7460.00 | 元/吨 | +15.84% |
双酚A | 9212.50 | 10662.50 | 元/吨 | +15.74% |
WTI原油 | 69.86 | 80.58 | 美元/桶 | +15.34% |
苯乙烯 | 7163.33 | 8258.33 | 元/吨 | +15.29% |
多聚甲醛 | 4650.00 | 5350.00 | 元/吨 | +15.05% |
环己酮 | 8071.43 | 9271.43 | 元/吨 | +14.87% |
二甘醇 | 4750.00 | 5450.00 | 元/吨 | +14.74% |
生猪 | 13.77 | 15.63 | 元/公斤 | +13.51% |
Brent原油 | 74.51 | 84.41 | 美元/桶 | +13.29% |
石油焦 | 1739.00 | 1966.50 | 元/吨 | +13.08% |
DDGS | 2526.67 | 2837.50 | 元/吨 | +12.30% |
环氧树脂 | 12533.33 | 14066.67 | 元/吨 | +12.23% |
溴素 | 18000.00 | 20200.00 | 元/吨 | +12.22% |
POM | 11100.00 | 12425.00 | 元/吨 | +11.94% |
液化气 | 3800.00 | 4238.00 | 元/吨 | +11.53% |
甲苯 | 7060.00 | 7860.00 | 元/吨 | +11.33% |
柴油 | 6806.00 | 7569.00 | 元/吨 | +11.21% |
豆粕 | 3956.00 | 4398.00 | 元/吨 | +11.17% |
混二甲苯 | 7340.00 | 8140.00 | 元/吨 | +10.90% |
苯酐 | 7700.00 | 8525.00 | 元/吨 | +10.71% |
异丁醛 | 7000.00 | 7666.67 | 元/吨 | +9.52% |
丙二醇 | 7166.67 | 7800.00 | 元/吨 | +8.84% |
DBP | 8787.50 | 9537.50 | 元/吨 | +8.53% |
金属镝 | 2710000.00 | 2930000.00 | 元/吨 | +8.12% |
DOTP | 9750.00 | 10540.00 | 元/吨 | +8.10% |
DOP | 9666.67 | 10441.67 | 元/吨 | +8.02% |
正丁醇(工业级) | 7316.67 | 7900.00 | 元/吨 | +7.97% |
锡 | 216910.00 | 233360.00 | 元/吨 | +7.58% |
菜籽粕 | 3565.00 | 3830.00 | 元/吨 | +7.43% |
PTA | 5600.00 | 6001.82 | 元/吨 | +7.18% |
异辛醇 | 9350.00 | 9983.33 | 元/吨 | +6.77% |
镝铁合金 | 2095000.00 | 2235000.00 | 元/吨 | +6.68% |
麦冬 | 137.50 | 146.67 | 元/公斤 | +6.67% |
PX | 8250.00 | 8800.00 | 元/吨 | +6.67% |
菜籽油 | 9113.33 | 9703.33 | 元/吨 | +6.47% |
丁酮 | 7333.33 | 7800.00 | 元/吨 | +6.36% |
醋酸 | 2883.33 | 3066.67 | 元/吨 | +6.36% |
EVA | 12833.33 | 13633.33 | 元/吨 | +6.23% |
OX | 8100.00 | 8600.00 | 元/吨 | +6.17% |
镍 | 165366.67 | 175350.00 | 元/吨 | +6.04% |
阔叶木浆 | 4210.00 | 4460.00 | 元/吨 | +5.94% |
甲醛 | 1076.67 | 1140.00 | 元/吨 | +5.88% |
生丝 | 443325.00 | 468350.00 | 元/吨 | +5.64% |
白银 | 5432.33 | 5736.67 | 元/千克 | +5.60% |
磷酸 | 6300.00 | 6640.00 | 元/吨 | +5.40% |
PVC | 5505.00 | 5796.67 | 元/吨 | +5.30% |
环氧氯丙烷 | 7575.00 | 7975.00 | 元/吨 | +5.28% |
燃料油 | 4892.00 | 5146.00 | 元/吨 | +5.19% |
轻质纯碱 | 1960.00 | 2060.00 | 元/吨 | +5.10% |
顺丁橡胶 | 10410.00 | 10940.00 | 元/吨 | +5.09% |
二甲醚 | 3760.00 | 3935.00 | 元/吨 | +4.65% |
枸杞 | 43.00 | 45.00 | 元/公斤 | +4.65% |
氯化铵 | 595.00 | 622.50 | 元/吨 | +4.62% |
甲醇 | 2180.00 | 2280.00 | 元/吨 | +4.59% |
三聚氰胺 | 6575.00 | 6875.00 | 元/吨 | +4.56% |
干茧 | 142700.00 | 149200.00 | 元/吨 | +4.56% |
大豆油 | 7948.00 | 8308.00 | 元/吨 | +4.53% |
MTBE | 7087.50 | 7400.00 | 元/吨 | +4.41% |
石脑油 | 7729.00 | 8066.50 | 元/吨 | +4.37% |
皮棉 | 17245.67 | 17992.83 | 元/吨 | +4.33% |
涤纶POY | 7498.33 | 7806.67 | 元/吨 | +4.11% |
R22 | 20433.33 | 21266.67 | 元/吨 | +4.08% |
涤纶短纤 | 7368.33 | 7668.33 | 元/吨 | +4.07% |
TDI | 17300.00 | 18000.00 | 元/吨 | +4.05% |
PC | 14916.67 | 15516.67 | 元/吨 | +4.02% |
热轧板卷 | 3940.00 | 4098.00 | 元/吨 | +4.01% |
PP(拉丝) | 7164.29 | 7450.00 | 元/吨 | +3.99% |
丙烯酸 | 6012.50 | 6250.00 | 元/吨 | +3.95% |
己内酰胺 | 12097.50 | 12575.00 | 元/吨 | +3.95% |
PA6 | 13350.00 | 13875.00 | 元/吨 | +3.93% |
LDPE | 8600.00 | 8937.50 | 元/吨 | +3.92% |
镨钕氧化物 | 450000.00 | 467500.00 | 元/吨 | +3.89% |
乙二醇 | 3963.33 | 4116.67 | 元/吨 | +3.87% |
丁苯橡胶 | 11325.00 | 11758.33 | 元/吨 | +3.83% |
氧化镝 | 2225000.00 | 2310000.00 | 元/吨 | +3.82% |
铅 | 15225.00 | 15800.00 | 元/吨 | +3.78% |
PP(纤维) | 7137.50 | 7400.00 | 元/吨 | +3.68% |
锌 | 20206.00 | 20898.00 | 元/吨 | +3.42% |
丙烯 | 6518.25 | 6738.25 | 元/吨 | +3.38% |
涤纶FDY | 8136.00 | 8406.00 | 元/吨 | +3.32% |
己二酸 | 9060.00 | 9360.00 | 元/吨 | +3.31% |
顺酐 | 6160.00 | 6360.00 | 元/吨 | +3.25% |
针叶木浆 | 5280.00 | 5450.00 | 元/吨 | +3.22% |
无缝管 | 4605.00 | 4752.50 | 元/吨 | +3.20% |
片碱 | 3162.50 | 3262.50 | 元/吨 | +3.16% |
钛精矿 | 2085.00 | 2150.00 | 元/吨 | +3.12% |
钢坯 | 3540.00 | 3650.00 | 元/吨 | +3.11% |
黄磷 | 22900.00 | 23600.00 | 元/吨 | +3.06% |
涤纶DTY | 9033.50 | 9308.50 | 元/吨 | +3.04% |
丙烯腈 | 7887.50 | 8125.00 | 元/吨 | +3.01% |
冷轧板 | 4517.50 | 4640.00 | 元/吨 | +2.71% |
聚羧酸减水剂单体 | 7533.33 | 7733.33 | 元/吨 | +2.65% |
磷酸一铵 | 2550.00 | 2616.67 | 元/吨 | +2.61% |
铜 | 68083.33 | 69835.00 | 元/吨 | +2.57% |
二氯甲烷 | 2340.00 | 2400.00 | 元/吨 | +2.56% |
HDPE | 9087.50 | 9307.50 | 元/吨 | +2.42% |
EPS | 9350.00 | 9575.00 | 元/吨 | +2.41% |
电石 | 2883.33 | 2950.00 | 元/吨 | +2.31% |
天然橡胶 | 11810.00 | 12080.00 | 元/吨 | +2.29% |
镁 | 20766.67 | 21233.33 | 元/吨 | +2.25% |
PP(熔喷) | 7875.00 | 8050.00 | 元/吨 | +2.22% |
H型钢 | 3636.67 | 3716.67 | 元/吨 | +2.20% |
镀锌板 | 5005.00 | 5112.50 | 元/吨 | +2.15% |
废钢 | 2846.75 | 2906.56 | 元/吨 | +2.10% |
PET | 7210.00 | 7360.00 | 元/吨 | +2.08% |
油菜籽 | 6360.00 | 6492.00 | 元/吨 | +2.08% |
LLDPE | 8035.71 | 8200.00 | 元/吨 | +2.04% |
醋酐 | 5000.00 | 5100.00 | 元/吨 | +2.00% |
硅铁 | 6924.29 | 6771.43 | 元/吨 | -2.21% |
氟化铝 | 9900.00 | 9650.00 | 元/吨 | -2.53% |
水泥 | 342.00 | 331.00 | 元/吨 | -3.22% |
四氢呋喃 | 12516.67 | 12110.00 | 元/吨 | -3.25% |
炭黑 | 9033.33 | 8733.33 | 元/吨 | -3.32% |
1,4-丁二醇 | 11421.43 | 11014.29 | 元/吨 | -3.56% |
糠醛 | 11425.00 | 10950.00 | 元/吨 | -4.16% |
糠醇 | 11400.00 | 10925.00 | 元/吨 | -4.17% |
维生素E | 77.67 | 74.33 | 元/公斤 | -4.30% |
瓦楞原纸 | 2780.00 | 2660.00 | 元/吨 | -4.32% |
碳酸锂-电池级 | 312400.00 | 298000.00 | 元/吨 | -4.61% |
废纸 | 1582.00 | 1508.00 | 元/吨 | -4.68% |
碳酸钾 | 7720.00 | 7340.00 | 元/吨 | -4.92% |
电解锰 | 16100.00 | 15300.00 | 元/吨 | -4.97% |
焦亚硫酸钠 | 1966.67 | 1866.67 | 元/吨 | -5.08% |
多晶硅 | 83666.67 | 78333.33 | 元/吨 | -6.37% |
碳酸锂-工业级 | 298000.00 | 278000.00 | 元/吨 | -6.71% |
磷矿石 | 942.00 | 878.00 | 元/吨 | -6.79% |
烧碱 | 792.00 | 737.40 | 元/吨 | -6.89% |
氢氧化锂 | 332500.00 | 309000.00 | 元/吨 | -7.07% |
锑 | 81250.00 | 75500.00 | 元/吨 | -7.08% |
PA66 | 19666.67 | 18200.00 | 元/吨 | -7.46% |
碳酸二甲酯 | 5066.67 | 4666.67 | 元/吨 | -7.89% |
有机硅DMC | 14140.00 | 13020.00 | 元/吨 | -7.92% |
硝酸铵 | 4060.00 | 3560.00 | 元/吨 | -12.32% |
液化天然气 | 4296.00 | 3678.00 | 元/吨 | -14.39% |
硫酸 | 192.00 | 160.00 | 元/吨 | -16.67% |
生意社 7月31日大宗商品价格指数BPI为934点,较昨日上升了130 45%41
摘要:2023年08月01日东方钽业(000962)股价大幅拉升6 88%,该股报13
界面新闻记者|韩宇航界面新闻编辑|蓝盾股份(300297 SZ)因触及“财务
1、1 居里夫人科学家2 南丁格尔护理学奠基人3 撒切尔夫人英国前首相,
据中国铁路北京局集团有限公司官方微博消息,31日国铁北京局分别从张家
1、1、朱李思在她的博客上上传图片她的狗叫朱小多我敢发誓。不过在她QQ
女模特向评委席扔高跟鞋,最新通报,江苏省健美健身锦标赛一名女选手向
天津北方网讯:近日,经市人民政府同意,天津市扶持个体工商户发展联席
◎本报记者吴纯新通讯员高翔统计资料表明,温度每升高2℃,电子元器件
初一时,就对电脑这块痴迷,连电脑都没摸几回,就对着电脑书,看到
镇江市公安局京口分局联合长江航运公安局镇江分局、京口消防大队等单位
截至2023年7月31日收盘,法拉电子(600563)报收于134 8元,上涨3 93%,
【下个月起,“港澳车”可驶入内地!通行指南请戳→】具体的是什么情况
我市试行“人非分离”斑马线并进行多次升级,取得明显成效。(厦门日报
2022年5月11日,国际货币基金组织(IMF)执董会完成了五年一次的SDR定
灵活就业人员养老保险缴费标准是多少?15年能领多少钱?接下来跟社保网
点击上方蓝字关注我们各行业相关单位深圳标准认证是由国家认监委批准、
《封神》公布第二部首张概念设计图每破1亿解锁一张
水准测量是运用水准仪所提供的水平视线来测定两点间的高差,根据某一已
郭文韬一路抱着那具冰冷的身体回去。小心翼翼。垣杉寨的寨民们默默地跟
1、哎! 首先,离婚这么大的事还请三思而后行!不要怒急攻心!
7月30日,成都大运会女排B组首轮比赛,东道主中国队以3:1(11:25、25
陇东-山东800千伏特高压山西段开工全长320余公里,记者30日从国网山西省
7月31日,上游新闻记者从云南普洱边境管理支队了解到,今年以来,该支
券商评级是指证券公司的分析师,通过分析上市公司的财务潜力、财务指标
X 关闭
X 关闭